계산하기를 클릭해주세요.
- 과세기준가격0
- 거주지역한국
- 용도구분용도구분
- 상세정보상세정보
-
차량가격 계산 과세기준가격 공급가 0 원 부가세 0 원 계산기준 0 원 -
공채 매입시 계산 공채 매입시 취 득 세 0 원 공채매입 0 원 합계 0 원 -
공채 할인시 계산 공채 할인시 취 득 세 0 원 공채할인(6.808%) 공채할인(3.8%) 0 원 합계 0 원
- ※ 취득세는 입력한 차량가격으로 계산됐습니다.
- ※ 취득세는 시가표준액으로 계산됐습니다.
지역 | 취득세 ① | 공채매입 | 매입율 | 할인율 | 공채할인 ② | 합계 (①+②) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 0 | 0 | 0% | 3.8% | 0 | 0 | |
경남 | 0 | 0 | 0% | 3.8% | 0 | 0 | |
대구 | 0 | 0 | 0% | 3.8% | 0 | 0 | |
부산 | 0 | 0 | 0% | 3.8% | 0 | 0 | |
인천 | 0 | 0 | 0% | 3.8% | 0 | 0 | |
제주 | 0 | 0 | 0% | 3.8% | 0 | 0 | |
충남 | 0 | 0 | 0% | 3.8% | 0 | 0 | |
전북 | 0 | 0 | 0% | 3.8% | 0 | 0 | |
강원 | 0 | 0 | 0% | 3.8% | 0 | 0 | |
경북 | 0 | 0 | 0% | 3.8% | 0 | 0 | |
광주 | 0 | 0 | 0% | 3.8% | 0 | 0 | |
대전 | 0 | 0 | 0% | 3.8% | 0 | 0 | |
울산 | 0 | 0 | 0% | 3.8% | 0 | 0 | |
전남 | 0 | 0 | 0% | 3.8% | 0 | 0 | |
충북 | 0 | 0 | 0% | 3.8% | 0 | 0 | |
세종 | 0 | 0 | 0% | 3.8% | 0 | 0 | |
서울 | 0 | 0 | 0% | 6.808% | 0 | 0 | |
창원 | 0 | 0 | 0% | 6.808% | 0 | 0 | |
대구(달성) | 0 | 0 | 0% | 6.808% | 0 | 0 |
※ 지역별 계산 리스트에 비고란은 가장 적은 합계를 기준으로 추가되는 금액을 확인할 수 있는 영역입니다.
※ 전체내용이 안보일 경우 좌우 스크롤을 이용하여 확인해주세요.